M&A案件情報
No.13460
ワイヤー等の製造
本事業の特徴と強み
・UL認定を受けた高品質のワイヤーを国内外へ販売 ・様々な業界に販売した実績を持っている
業種 | 電子部品・機械器具製造 |
---|---|
地域 | 海外 |
売上高 | 20億円~50億円 |
希望金額 | 75億円(応相談) |
主要顧客 | 自動車業界、電子業界 |
主要仕入/外注先 | ー |
主な有資格者 | ー |
主な許認可 | ISO認証 |
正社員・契約社員数 | 300名~ |
パート・アルバイト数 | 非公開 |
実態営業利益 | 非公開 |
時価純資産 | 30億円~50億円 |
引継ぎ条件 | オーナーは本件譲渡後、2年間は対象会社に残る想定。 |
譲渡理由 | 成長戦略および後継者不在 |
本資料記載の情報は、対象会社から提供された資料に基づくものであり、その情報の正確性等に関して当社が責任を負うものではありません。また案件の買収・譲受けには、売却・譲渡希望金額のほかに、着手金・仲介手数料など諸経費が必要です。