M&A案件情報
No.13610
産業オートメーションシステムのSier
本事業の特徴と強み
・エンドツーエンドでの対応が可能 ・優良顧客および仕入先持つ
業種 | 電気・機械専門卸 |
---|---|
地域 | 海外 |
売上高 | 2億円~5億円 |
希望金額 | (応相談) |
主要顧客 | 飲食業界、電子機器業界 |
主要仕入/外注先 | 機械メーカー |
主な有資格者 | ー |
主な許認可 | ISO |
正社員・契約社員数 | 20名~50名 |
パート・アルバイト数 | 非公開 |
実態営業利益 | 非公開 |
時価純資産 | 3億円~5億円 |
引継ぎ条件 | 応相談 |
譲渡理由 | 戦略的パートナーを探すため |
本資料記載の情報は、対象会社から提供された資料に基づくものであり、その情報の正確性等に関して当社が責任を負うものではありません。また案件の買収・譲受けには、売却・譲渡希望金額のほかに、着手金・仲介手数料など諸経費が必要です。