M&A案件情報
No.11722
【マレーシア】精密プラスチック射出成形品製造・販売
本事業の特徴と強み
・主要顧客は欧州各国の畜産用品、医療機器、電子機器部品等のメーカー ・機械設備稼働率は50%
業種 | ゴム・プラスチック製品製造 |
---|---|
地域 | 非公開 |
売上高 | 2億円~5億円 |
希望金額 | 6億円(応相談) |
主要顧客 | 畜産用品メーカー、家電部品メーカー、医療機器メーカーなど |
主要仕入/外注先 | 樹脂メーカー・商社 |
主な有資格者 | - |
主な許認可 | ISO9001 |
正社員・契約社員数 | 50名~100名 |
パート・アルバイト数 | 非公開 |
実態営業利益 | 非公開 |
時価純資産 | 1億円~3億円 |
引継ぎ条件 | オーナーは譲受後、引継ぎをして早期の引退を希望。 |
譲渡理由 | 後継者不在 |
本資料記載の情報は、対象会社から提供された資料に基づくものであり、その情報の正確性等に関して当社が責任を負うものではありません。また案件の買収・譲受けには、売却・譲渡希望金額のほかに、着手金・仲介手数料など諸経費が必要です。