M&A案件情報
No.13734
外国人向けのEコマース運営
本事業の特徴と強み
UIにこだわったアプリ設計 外国人ユーザーを多く保有 大手との提携によりラインナップが豊富
業種 | その他小売 |
---|---|
地域 | 非公開 |
売上高 | 10億円~20億円 |
希望金額 | (応相談) |
主要顧客 | 一般顧客 |
主要仕入/外注先 | メーカー、卸 |
主な有資格者 | - |
主な許認可 | - |
正社員・契約社員数 | 10名~20名 |
パート・アルバイト数 | 10名~20名 |
実態営業利益 | 2,000万円~5,000万円 |
時価純資産 | 1億円~3億円 |
引継ぎ条件 | 継続勤務想定のため引き継ぎなし |
譲渡理由 | 事業の更なる発展のため |
本資料記載の情報は、対象会社から提供された資料に基づくものであり、その情報の正確性等に関して当社が責任を負うものではありません。また案件の買収・譲受けには、売却・譲渡希望金額のほかに、着手金・仲介手数料など諸経費が必要です。