M&A案件情報
No.14073
土木工事業
本事業の特徴と強み
・パイプジャッキング工事や下水道工事を専門に対応 ・創業以来、30年以上の実績を持つ
業種 | 土木・舗装工事 |
---|---|
地域 | 非公開 |
売上高 | 10億円~20億円 |
希望金額 | 16億円(応相談) |
主要顧客 | ゼネコン |
主要仕入/外注先 | パイプメーカー |
主な有資格者 | ー |
主な許認可 | ISO認証等 |
正社員・契約社員数 | 100名~300名 |
パート・アルバイト数 | 非公開 |
実態営業利益 | 非公開 |
時価純資産 | 5億円~10億円 |
引継ぎ条件 | 本件実行後2~3年の留任可能 |
譲渡理由 | 後継者不在 |
本資料記載の情報は、対象会社から提供された資料に基づくものであり、その情報の正確性等に関して当社が責任を負うものではありません。また案件の買収・譲受けには、売却・譲渡希望金額のほかに、着手金・仲介手数料など諸経費が必要です。