M&A案件情報
No.14402
保険業向けのシステム受託開発・コンサルティング
本事業の特徴と強み
・保険業界に特化している ・大手保険会社から直接受注している ・高単価な受注
業種 | システム・組込ソフト開発・情報処理支援 |
---|---|
地域 | 関東地方 |
売上高 | 2億円~5億円 |
希望金額 | (応相談) |
主要顧客 | 大手保険会社 |
主要仕入/外注先 | 個人 |
主な有資格者 | 無し |
主な許認可 | 労働者派遣事業許可 |
正社員・契約社員数 | 5名~10名 |
パート・アルバイト数 | 0名~5名 |
実態営業利益 | 非公開 |
時価純資産 | 非公開 |
引継ぎ条件 | 柔軟に対応 |
譲渡理由 | 更なる成長・発展のため |
本資料記載の情報は、対象会社から提供された資料に基づくものであり、その情報の正確性等に関して当社が責任を負うものではありません。また案件の買収・譲受けには、売却・譲渡希望金額のほかに、着手金・仲介手数料など諸経費が必要です。