M&A案件情報
No.14526
土木工事業
本事業の特徴と強み
・地元に根ざした受注基盤 ・安定した受注と高い利益率 ・多数の資格保有者
業種 | 土木・舗装工事 |
---|---|
地域 | 非公開 |
売上高 | 2億円~5億円 |
希望金額 | (応相談) |
主要顧客 | 民間企業(一般法人)・自治体 |
主要仕入/外注先 | 地場業者(一般法人) |
主な有資格者 | 1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士等 |
主な許認可 | 一般建設業、産廃収運、一般貨物運送等 |
正社員・契約社員数 | 非公開 |
パート・アルバイト数 | 非公開 |
実態営業利益 | 2,000万円~5,000万円 |
時価純資産 | 1億円~3億円 |
引継ぎ条件 | 応相談 |
譲渡理由 | 成長戦略 |
本資料記載の情報は、対象会社から提供された資料に基づくものであり、その情報の正確性等に関して当社が責任を負うものではありません。また案件の買収・譲受けには、売却・譲渡希望金額のほかに、着手金・仲介手数料など諸経費が必要です。