M&A案件情報
NEW
No.14860
建築工事・土木工事業
本事業の特徴と強み
・長年の業歴にわたる信頼と実績 ・有資格者(1級土木施工管理技士等)が複数在籍
業種 | 建築工事・ゼネコン |
---|---|
地域 | 九州・沖縄地方 |
売上高 | 2億円~5億円 |
希望金額 | (応相談) |
主要顧客 | 官公庁・一般顧客等 |
主要仕入/外注先 | 地場同業者等 |
主な有資格者 | 1級建築施工管理技士、1級土木施工管理技士 |
主な許認可 | 特定建設業許可 |
正社員・契約社員数 | 5名~10名 |
パート・アルバイト数 | 0名~5名 |
実態営業利益 | △2,000万円~0円 |
時価純資産 | 非公開 |
引継ぎ条件 | 応相談 |
譲渡理由 | 後継者不在 |
本資料記載の情報は、対象会社から提供された資料に基づくものであり、その情報の正確性等に関して当社が責任を負うものではありません。また案件の買収・譲受けには、売却・譲渡希望金額のほかに、着手金・仲介手数料など諸経費が必要です。