M&A案件情報
NEW
No.15014
物流の中間業者
本事業の特徴と強み
大手口座を保有しており、全国に対して中間業者として運送の手配を手掛ける。
業種 | トラック物流 |
---|---|
地域 | 関東地方 |
売上高 | 非公開 |
希望金額 | 26億円(応相談) |
主要顧客 | 某大手IT企業 |
主要仕入/外注先 | 非公開 |
主な有資格者 | 特になし |
主な許認可 | 特になし |
正社員・契約社員数 | 5名~10名 |
パート・アルバイト数 | 0名~5名 |
実態営業利益 | 1億円~2億円 |
時価純資産 | 0円~1億円 |
引継ぎ条件 | 一定期間引継ぎ後速やかに退任 |
譲渡理由 | 会社の更なる成長のため |
本資料記載の情報は、対象会社から提供された資料に基づくものであり、その情報の正確性等に関して当社が責任を負うものではありません。また案件の買収・譲受けには、売却・譲渡希望金額のほかに、着手金・仲介手数料など諸経費が必要です。