M&A案件情報
NEW
No.15100
運送業
本事業の特徴と強み
Gマーク取得し、運輸局の巡回指導では満点評価を獲得
業種 | トラック物流 |
---|---|
地域 | 関東地方 |
売上高 | 2億円~5億円 |
希望金額 | (応相談) |
主要顧客 | メーカー、運送業 |
主要仕入/外注先 | 庸車 |
主な有資格者 | 運転免許 |
主な許認可 | 一般貨物自動車運送業許可 |
正社員・契約社員数 | 10名~20名 |
パート・アルバイト数 | 0名~5名 |
実態営業利益 | △2,000万円~0円 |
時価純資産 | △1億円~0円 |
引継ぎ条件 | 継続勤務 |
譲渡理由 | 成長戦略 |
本資料記載の情報は、対象会社から提供された資料に基づくものであり、その情報の正確性等に関して当社が責任を負うものではありません。また案件の買収・譲受けには、売却・譲渡希望金額のほかに、着手金・仲介手数料など諸経費が必要です。