M&A案件情報
NEW
No.15143
【インドネシア】医薬品製造業
本事業の特徴と強み
・ブランド力のある製品。
業種 | バイオ・医薬品製造 |
---|---|
地域 | 東南アジア |
売上高 | 非公開 |
希望金額 | 33億円(応相談) |
主要顧客 | ディストリビューション会社 |
主要仕入/外注先 | 原料商社、包装資材会社 |
主な有資格者 | ー |
主な許認可 | 非公開 |
正社員・契約社員数 | 非公開 |
パート・アルバイト数 | 非公開 |
実態営業利益 | 非公開 |
時価純資産 | 非公開 |
引継ぎ条件 | 代表取締役は引継ぎ後退任 |
譲渡理由 | 後継者不在 |
本資料記載の情報は、対象会社から提供された資料に基づくものであり、その情報の正確性等に関して当社が責任を負うものではありません。また案件の買収・譲受けには、売却・譲渡希望金額のほかに、着手金・仲介手数料など諸経費が必要です。