M&A案件情報
NEW
No.15159
シュリンク包装機械の製造
本事業の特徴と強み
シュリンク包装機械に特化した製造メーカー
業種 | 業務用・産業用機械製造 |
---|---|
地域 | 関東地方 |
売上高 | 非公開 |
希望金額 | (応相談) |
主要顧客 | 機械商社 |
主要仕入/外注先 | 包装資材商社 |
主な有資格者 | 第2種電気工事士、第3種電気主任技術者、包装管理士 |
主な許認可 | ー |
正社員・契約社員数 | 非公開 |
パート・アルバイト数 | 非公開 |
実態営業利益 | △2,000万円~0円 |
時価純資産 | 0円~1億円 |
引継ぎ条件 | 引継ぎ後退任 |
譲渡理由 | 後継者不在 |
本資料記載の情報は、対象会社から提供された資料に基づくものであり、その情報の正確性等に関して当社が責任を負うものではありません。また案件の買収・譲受けには、売却・譲渡希望金額のほかに、着手金・仲介手数料など諸経費が必要です。