M&A案件情報
No.15264
【マレーシア】プラスチック成形
本事業の特徴と強み
・さまざまな業界に対応できる認証を保有 ・マレーシア国内外の幅広い顧客
| 業種 | ゴム・プラスチック製品製造 鉄鋼・金属製品製造 |
|---|---|
| 地域 | 東南アジア |
| 売上高 | 非公開 |
| 希望金額 | (応相談) |
| 主要顧客 | 電動工具メーカー、電気製品メーカー等 |
| 主要仕入/外注先 | プラスチック樹脂メーカー、金型製造業 |
| 主な有資格者 | - |
| 主な許認可 | ISO 9001:2015等 |
| 正社員・契約社員数 | 非公開 |
| パート・アルバイト数 | 0名~5名 |
| 実態営業利益 | 非公開 |
| 時価純資産 | 非公開 |
| 引継ぎ条件 | 柔軟に相談可能 |
| 譲渡理由 | 事業拡大と顧客基盤の拡大を目的とした戦略パートナー探し |
本資料記載の情報は、対象会社から提供された資料に基づくものであり、その情報の正確性等に関して当社が責任を負うものではありません。また案件の買収・譲受けには、売却・譲渡希望金額のほかに、着手金・仲介手数料など諸経費が必要です。