M&A案件情報
NEW
No.15348
不動産売買業、賃貸業
本事業の特徴と強み
・安定した不動産賃貸収入がある ・流動性の高い区分マンションの買取がメイン
業種 | 不動産開発・流通・賃貸 |
---|---|
地域 | 関東地方 |
売上高 | 50億円~100億円 |
希望金額 | (応相談) |
主要顧客 | 一般個人、海外投資家 |
主要仕入/外注先 | 一般個人、不動産仲介会社 |
主な有資格者 | 宅地建物取引士 |
主な許認可 | 宅建免許 |
正社員・契約社員数 | 非公開 |
パート・アルバイト数 | 非公開 |
実態営業利益 | 5億円~10億円 |
時価純資産 | 10億円~30億円 |
引継ぎ条件 | 柔軟に対応 |
譲渡理由 | 成長戦略 |
本資料記載の情報は、対象会社から提供された資料に基づくものであり、その情報の正確性等に関して当社が責任を負うものではありません。また案件の買収・譲受けには、売却・譲渡希望金額のほかに、着手金・仲介手数料など諸経費が必要です。