M&A案件情報
No.15986
四国エリアの土木工事業
本事業の特徴と強み
・公官庁の入札参加資格で高いランクを保有 ・公官庁からの元請比率が高い ・多数の有資格者が在籍
| 業種 | 土木・舗装工事 |
|---|---|
| 地域 | 四国地方 |
| 売上高 | 2億円~5億円 |
| 希望金額 | (応相談) |
| 主要顧客 | 公官庁 |
| 主要仕入/外注先 | 地場の土木工事業者 |
| 主な有資格者 | 1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士 |
| 主な許認可 | 特定建設業許可、産業廃棄物収集運搬許可 |
| 正社員・契約社員数 | 10名~20名 |
| パート・アルバイト数 | 0名~5名 |
| 実態営業利益 | △2,000万円~0円 |
| 時価純資産 | 1億円~3億円 |
| 引継ぎ条件 | 6か月程度 |
| 譲渡理由 | 後継者不在 |
本資料記載の情報は、対象会社から提供された資料に基づくものであり、その情報の正確性等に関して当社が責任を負うものではありません。また案件の買収・譲受けには、売却・譲渡希望金額のほかに、着手金・仲介手数料など諸経費が必要です。