M&A案件情報
No.16067
不動産売買、仲介、賃貸業
本事業の特徴と強み
・当該エリアでTOPクラスの知名度を有す ・圧倒的な集客量・広告量
| 業種 | 不動産開発・流通・賃貸 不動産仲介 |
|---|---|
| 地域 | 関西地方 |
| 売上高 | 10億円~20億円 |
| 希望金額 | (応相談) |
| 主要顧客 | 一般個人 |
| 主要仕入/外注先 | 一般企業、一般個人 |
| 主な有資格者 | ー |
| 主な許認可 | 宅地建物取引業免許 |
| 正社員・契約社員数 | 非公開 |
| パート・アルバイト数 | 非公開 |
| 実態営業利益 | 1億円~2億円 |
| 時価純資産 | 10億円~30億円 |
| 引継ぎ条件 | 柔軟に対応 |
| 譲渡理由 | 成長戦略 |
本資料記載の情報は、対象会社から提供された資料に基づくものであり、その情報の正確性等に関して当社が責任を負うものではありません。また案件の買収・譲受けには、売却・譲渡希望金額のほかに、着手金・仲介手数料など諸経費が必要です。