M&A案件情報
No.16143
清掃業・警備業などの総合ビルメンテナンス、一部土木工事
本事業の特徴と強み
・自治体との直取引を持つ ・高い入札ランクによる安定受注
| 業種 | ビルメンテナンス 土木・舗装工事 |
|---|---|
| 地域 | 関東地方 |
| 売上高 | 2億円~5億円 |
| 希望金額 | (応相談) |
| 主要顧客 | 官公庁、地方自治体 |
| 主要仕入/外注先 | 清掃業者等 |
| 主な有資格者 | 1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、1級造園施工管理技士 |
| 主な許認可 | 警備業、建設業 |
| 正社員・契約社員数 | 非公開 |
| パート・アルバイト数 | 非公開 |
| 実態営業利益 | 2,000万円~5,000万円 |
| 時価純資産 | 非公開 |
| 引継ぎ条件 | 継続勤務希望 |
| 譲渡理由 | 後継者不足 |
本資料記載の情報は、対象会社から提供された資料に基づくものであり、その情報の正確性等に関して当社が責任を負うものではありません。また案件の買収・譲受けには、売却・譲渡希望金額のほかに、着手金・仲介手数料など諸経費が必要です。