M&A案件情報
No.13594
戸建て建設、不動産仲介
本事業の特徴と強み
・特定エリアで圧倒的な売上 ・10年連続黒字
業種 | 戸建住宅建設 |
---|---|
地域 | 関東地方 |
売上高 | 50億円~100億円 |
希望金額 | (応相談) |
主要顧客 | 一般顧客 |
主要仕入/外注先 | 非公開 |
主な有資格者 | 宅地建物取引士 |
主な許認可 | 特定建設業許可 |
正社員・契約社員数 | 非公開 |
パート・アルバイト数 | 非公開 |
実態営業利益 | 2億円~5億円 |
時価純資産 | 10億円~30億円 |
引継ぎ条件 | 未定 |
譲渡理由 | 成長戦略 |
本資料記載の情報は、対象会社から提供された資料に基づくものであり、その情報の正確性等に関して当社が責任を負うものではありません。また案件の買収・譲受けには、売却・譲渡希望金額のほかに、着手金・仲介手数料など諸経費が必要です。