M&A案件情報
No.14503
土木工事(道路舗装・河川砂防工事等)
本事業の特徴と強み
・道路舗装、河川砂防工事等を行う ・官公庁元請工事が中心 ・多数の有資格者が在籍
業種 | 土木・舗装工事 |
---|---|
地域 | 九州・沖縄地方 |
売上高 | 2億円~5億円 |
希望金額 | 3億円(応相談) |
主要顧客 | 官公庁 |
主要仕入/外注先 | 土木工事業者 |
主な有資格者 | 1級土木施工管理技士 |
主な許認可 | 特定建設業許可 |
正社員・契約社員数 | 10名~20名 |
パート・アルバイト数 | 0名~5名 |
実態営業利益 | 2,000万円~5,000万円 |
時価純資産 | 1億円~3億円 |
引継ぎ条件 | 引継後引退を想定 |
譲渡理由 | 後継者不在 |
本資料記載の情報は、対象会社から提供された資料に基づくものであり、その情報の正確性等に関して当社が責任を負うものではありません。また案件の買収・譲受けには、売却・譲渡希望金額のほかに、着手金・仲介手数料など諸経費が必要です。