M&A案件情報
NEW
No.15004
電気通信工事・弱電工事の施工
本事業の特徴と強み
・商圏を一都三県にもつ。 ・自社施工のため高収益体質。 ・毎期安定した業績
業種 | 電気通信工事 |
---|---|
地域 | 関東地方 |
売上高 | 2億円~5億円 |
希望金額 | (応相談) |
主要顧客 | 電気機械器具卸売業者 |
主要仕入/外注先 | 電気機械器具卸売業者・電気通信工事業者 |
主な有資格者 | 第二種電気工事士 |
主な許認可 | 一般建設業許可(電気通信工事業)・電気工事業 |
正社員・契約社員数 | 非公開 |
パート・アルバイト数 | 非公開 |
実態営業利益 | 2,000万円~5,000万円 |
時価純資産 | 1億円~3億円 |
引継ぎ条件 | 一定期間継続勤務可能 |
譲渡理由 | 成長戦略・後継者不在 |
本資料記載の情報は、対象会社から提供された資料に基づくものであり、その情報の正確性等に関して当社が責任を負うものではありません。また案件の買収・譲受けには、売却・譲渡希望金額のほかに、着手金・仲介手数料など諸経費が必要です。